Ligue 1 - Classement définitif - Lyon encore Champion
Par Pilou le samedi 17 mai 2008, 23:00 - ChezPilou - Lien permanent
| CLASSEMENT DÉFINITIF | |||
|---|---|---|---|
| Pts | +/- | ||
| 1 | Lyon | 79 | 37 |
| 2 | Bordeaux | 74 | 27 |
| 3 | Marseille | 62 | 13 |
| 4 | Nancy | 60 | 14 |
| 5 | Saint-Etienne | 58 | 13 |
| 6 | Rennes | 58 | 3 |
| 7 | Lille | 57 | 13 |
| 8 | Nice | 55 | 5 |
| 9 | Le Mans | 53 | -3 |
| 10 | Lorient | 52 | -3 |
| 11 | Caen | 51 | -5 |
| 12 | Monaco | 47 | -8 |
| 13 | Valenciennes | 45 | 2 |
| 14 | Sochaux | 44 | -9 |
| 15 | Auxerre | 44 | -19 |
| 16 | Paris SG | 43 | -8 |
| 17 | Toulouse | 42 | -6 |
| 18 | Lens | 39 | -9 |
| 19 | Strasbourg | 35 | -21 |
| 20 | Metz | 24 | -36 |
Bravo à Lyon pour ce septième titre. C'est impressionnant. Félicitations au Champion.
Éric doit être content !!
Lens, Strasbourg et Metz descendent en ligue 2 laissant leur place au Havre, à Nantes et à Grenoble qui a créé la surprise en ligue 2.
| Article intéressant ? |




aucun commentaire
Fil des commentaires de ce billet